年間目標の達成に向けて、パートナーとのコミュニケーション計画を策定します。
月次の定例会や年次総会などの定期的に接触できる機会をつくり、関係構築・維持に努めましょう。もちろん内容は企業や商品・サービス、戦略によって異なります。ここでは参考として、よくあるプランを紹介します。
内容 | 目的 | 主担当 | 対象パートナー | |
---|---|---|---|---|
年間 | 年次総会、表彰 | 自社の会社方針への理解、パートナーのモチベーション向上 | 企画運営チーム | 全パートナー |
半期 | ビジネスレビュー、次期方針 | 対会社の関係、上位レイヤーで方針合意 | 役職者 営業担当者 | Tier1 パートナー |
四半期 | 組織情報の更新、四半期決算の確認 | 組織変更キャッチアップ、市況&事業方針の理解 | 営業担当者 | Tier1 パートナー Tier2 パートナー |
月次 | 定例会、プロモーション施策の企画 | 年間計画の進捗確認、リカバリープランの提案 | 営業担当者 | Tier1 パートナー Tier2 パートナー Tier3 パートナー |
都度 | 商品・サービスのアップデート情報、コンテンツの案内 | 関係維持、顧客へのアプローチネタの提供 | 営業担当者 マーケティング担当者 | 全パートナー |
その他 | メーカー認定テストの受講 | パートナーのスキル向上、パートナー内で自己完結 | マーケティング担当者 サポート担当者 | ― |
次の記事では、メーカー各社のパートナービジネスの取り組みやリレーション強化の事例をお読みいただけます。
※関連記事:
パートナー数3,000事業所、40年の歴史に切り込む。奉行クラウド・OBCのパートナービジネスの裏側
ウイングアーク1stの最新パートナービジネスを大公開:パートナービジネスの新市場を開拓する「ISV Scrum」とは?