第1章 パートナービジネスの基礎知識
TIPS|パートナーセールスで求められるスキル
TIPSとして、パートナーセールスで求められるスキルを整理しました。
パートナーセールスで求められるスキルをアセスメントできるシートも用意しています。ぜひ活用してください。
パートナーセールスのスキルアセスメントシート(Excel形式)をダウンロードする
※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。
パートナーセールスのスキル一覧
パートナーセールスでは、次のようなスキルが求められます。
カテゴリ | スキル |
---|
設計力 | 市場の予測、戦略の策定 |
| パートナー企業の把握 |
| アカウントプラン、アクションプランの作成 |
実行力 | アカウントプラン、アクションプランの実行 |
| 社内調整 |
営業力 | 商談準備 |
| 商談の実施 |
| 定められた目的・ゴールの達成 |
| 目標の設定 |
| コミュニケーション計画の策定 |
知識 | 商品・サービス理解 |
パートナーセールスに必要なスキルの一覧まず目指すべきはレベル3(30点)
まずは1人でおおよその業務を実行できる「レベル3(30点)」に到達することを目指しましょう。
パートナーセールスのスキル採点表
次に基づいて、採点してください。
市場の予測、戦略の策定
点数 | 状態 |
---|
1点 | 他のメンバーが調査した市場動向の一部を理解できる |
2点 | 他のメンバーが調査した市場動向の一通りを理解できる |
3点 | 自ら自社の市場、パートナー、顧客の市場動向を調査・把握できる |
4点 | 市場動向を調査・把握し、自身・自社の当期の戦略に落とし込める |
5点 | 市場動向を調査・把握し、自身・自社の当期、および中長期の戦略に落とし込める |
市場の予測、戦略の策定の点数パートナー企業の把握
点数 | 状態 |
---|
1点 | パートナーの概要を把握している |
2点 | 担当しているパートナーの概要、営業構成や組織構成の一部を把握している |
3点 | 担当しているパートナーの概要や営業構成、組織情報を把握している |
4点 | パートナーの強み・弱みをヒアリングできている |
5点 | パートナーの組織内における課題や注力施策を把握できている |
パートナー企業の把握の点数アカウントプランの作成
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば、アカウントプランの一部を作成できる |
2点 | サポートがあれば、アカウントプランを作成できる |
3点 | フォローアップMTGがあれば、市場とパートナーの情報に基づいて、アカウントプランを作成できる |
4点 | 市場とパートナーの情報に基づいて、アカウントプランを作成できる |
アカウントプランの作成の点数アクションプランの作成
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば、アクションプランの一部を作成できる |
2点 | サポートがあれば、アクションプランを一通り作成できる |
3点 | 市場とパートナーの情報に基づいて、一人でアクションプランを作成できる |
4点 | アクションプランを実行する際の課題と解決策の洗い出しができる |
5点 | アクションプランを実行する際の課題と解決策の洗い出しを抜けもれなくできる |
アクションプランの作成の点数アカウントプラン、アクションプランの実行
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば、一部を実行できる |
2点 | サポートがあれば、実行できる |
3点 | いずれも一人で実行できる |
4点 | 内容の見直しを、自ら実行できる |
5点 | 一人で計画・実行・見直しができる |
アカウントプラン、アクションプランの実行の点数社内調整 ※採点対象外
- サポートがあれば、一部社内への協力を要請できる
- サポートがあれば、社内への協力を要請できる
- 一人で社内への協力を要請できる
- 社内の協力を得て、目標の一部を達成できる
- 社内の協力を得て、目標を達成できる
商談準備
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば、商談の目的・ゴール、それを達成するためのアジェンダ、達成における課題と解決策を整理し、商談を一部実施できる |
2点 | サポートがあれば、商談の目的・ゴール、それを達成するためのアジェンダ、達成における課題と解決策を整理し、一人で商談を実施できる |
3点 | 商談の目的・ゴール、それを達成するためのアジェンダ、達成における課題と解決策を整理し、一人で商談を実施できる |
商談準備の点数商談の実施
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば商談を一部実施できる |
2点 | サポートがあれば商談を実施できる |
3点 | 一人で商談を実施できる |
商談の実施の点数定められた目的・ゴールの達成
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば、設定した商談の目的・ゴールの一部を達成できる |
2点 | サポートがあれば、設定した商談の目的・ゴールを達成できる |
3点 | 設定した商談の目的・ゴールを一人で達成できる |
4点 | 設定した商談の目的・ゴールを達成できない場合のネクストアクションを設計できる |
5点 | 設定した商談の目的・ゴールを達成できない場合のネクストアクションを設計・実行できる |
定められた目的・ゴールの達成の点数目標の達成
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば、パートナーの担当者と共通の目標を設定できる |
2点 | 一人でパートナーの担当者と共通の目標を設定できる |
3点 | パートナーの担当者、部署と共通の目標を設定できる |
4点 | パートナーの担当者、複数の部署と共通の目標を設定できる |
5点 | パートナーと自社の間で共通の目標を設定できる |
目標の達成の点数コミュニケーション計画の策定
点数 | 状態 |
---|
1点 | サポートがあれば、パートナーとの定期的なコミュニケーションの機会を設定できる |
3点 | 一人でパートナーとの定期的なコミュニケーションの機会を設定できる |
4点 | 一人でパートナーとの定期的なコミュニケーションの機会を設定し、適切な頻度や方法もパートナーに提案できる |
5点 | 一人でパートナーとの定期的なコミュニケーションの機会を設定し、適切な頻度や方法もパートナーに提案し、実行できる |
コミュニケーション計画の策定の点数商品・サービスの理解 ※採点対象外
- 自社の商品・サービスの知識をインプットし、サポートがあれば顧客に対して一部を説明できる
- 自社の商品・サービスの知識をインプットし、サポートがあれば顧客に対して説明できる
- 自社の商品・サービスの知識をインプットし、顧客に対して一人で説明できる
- 自社、および一部グループ会社の商品・サービスの知識をインプットし、顧客に対して一人で説明できる
- 自社、および一部グループ会社の商品・サービスの知識をインプットし、顧客に対して一人で説明でき、プリセールスの担当範囲である商品・サービスの説明やデモも一部実施できる
パートナーセールスで求められるスキルをアセスメントできるシートも用意しています。ぜひ活用してください。
パートナーセールスのスキルアセスメントシート(Excel形式)をダウンロードする
※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。